| |
Stahl- und Brückenbau Niesky GmbH |
| 1835 | J.E. Christoph gründete ein Unternehmen für Brennereinrichtungen, Kessel- und Maschinenbau |
| 1869 | Beginn des Stahlbrückenbaus in der Maschinenfabrik J.E. Christoph |
| 1872 | Erste Fachwerkbrücke für die ungarische Nord-Ost-Eisenbahn mit einem Stahleinsatz von 560 t |
| 1928 | Beginn des Einsatzes der Schweißtechnik in der Fertigung der Christoph & Unmack AG |
| 1931 | Schlachthofbrücke Dresden - erste voll verschweißte Brücke Europas |
| 1952 - 1990 | Nach dem Krieg entwickelte sich das Werk zu einem der leistungsfähigsten Fertigungsstandorte für Stahlhoch -, Brücken- und Sonderstahlbau im Osten Deutschlands |
| 1990 - 1995 | Stahlbau Niesky GmbH |
| 1995 - 1997 | Werk Niesky der Mitteldeutschen Stahlbau GmbH |
| 1997 - 2001 | Werk Niesky der Stahlbau Plauen GmbH |
| ab 01.07.2001 | Stahl- und Brückenbau Niesky GmbH |

